
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA BALCONE
Collega la spina alla presa schuko e inizia a risparmiare



TS Power ha ideato il sistema fotovoltaico perfetto per il tuo balcone o per le pareti esterne di casa: i pannelli di piccole dimensioni lo rendono facile da trasportare e da installare per chiunque abbia competenze tecniche di base. Collega il microinverter ad una presa schuko dedicata1 e comincia a risparmiare fin da subito. Regola l’inclinazione dei pannelli fino a 30° per trovare la migliore resa energetica e monitora la produzione con l’app dedicata sul tuo smartphone. Niente burocrazia o permessi speciali, basta una comunicazione preventiva al condominio e al tuo distributore di energia. Il rendimento medio stimato2 è di 272 kW/h (con PnP 2.0 da 200W) o 473 kW/h (con PnP 3.5 da 350W) all’anno e ti consente un risparmio significativo in bolletta.






PnP 2.0 da 200w
PnP 3.5 da 350w
CARATTERISTICHE
1 confezione da 1136x1060x136 mm
Tecnologia | High Efficiency Mono-Perc |
Potenza massima in uscita | 205 Wp / modulo |
Dimensioni | 1.000 x 1.130 x 35 mm |
Peso | 13 Kg / modulo |
Cornice di supporto | Lega di alluminio anodizzato |
Efficienza | 20% |
Scatola di derivazione | IP 68 |
Potenza di uscita AC massima (W) | 200 |
Efficienza | Fino a 96.5% (CEC) |
Protezione | Tensione / Corrente / Frequenza / Carico |
Protezione agenti atmosferici | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
Conformità | VDE-AR-N 4105 VDE V 0126-1-1/A1 G83/2 CEI 0-21 AS 4777.2 & AS 4777.3 EN50438 Erzeuger Typ A |
Connettività | WiFI 2.4GHz integrato per monitoraggio da remoto (app) Standard IEEE 802.11/b/g/n |
App | App dedicata multilingue compatibile iOS/Android (in italiano) |
Cavo AC | 5m con presa Shuko |
Sistema di fissaggio | Universale per ringhiera, parapetto in muratura e parete |
Materiale | Lega di alluminio |
Peso | 3.2 Kg / modulo |
Inclinazioni del modulo fotovoltaico | 0° / 10° / 20° / 30° |
Cavo di sicurezza | Incluso, in acciaio con morsetti di fissaggio |
CARATTERISTICHE
1 confezione da 1136x1060x171 mm
Tecnologia | High Efficiency Mono-Perc |
Potenza massima in uscita | 205 Wp / modulo |
Dimensioni | 1.000 x 1.130 x 35 mm |
Peso | 13 Kg / modulo |
Cornice di supporto | Lega di alluminio anodizzato |
Efficienza | 20% |
Scatola di derivazione | IP 68 |
Potenza di uscita AC massima (W) | 350 |
Efficienza | Fino a 96.5% (CEC) |
Protezione | Tensione / Corrente / Frequenza / Carico |
Protezione agenti atmosferici | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
Conformità | VDE-AR-N 4105 VDE V 0126-1-1/A1 G83/2 CEI 0-21 AS 4777.2 & AS 4777.3 EN50438 Erzeuger Typ A |
Connettività | WiFI 2.4GHz integrato per monitoraggio da remoto (app) Standard IEEE 802.11/b/g/n |
App | App dedicata multilingue compatibile iOS/Android (in italiano) |
Cavo AC | 5m con presa Shuko |
Sistema di fissaggio | Universale per ringhiera, parapetto in muratura e parete |
Materiale | Lega di alluminio |
Peso | 3.2 Kg / modulo |
Inclinazioni del modulo fotovoltaico | 0° / 10° / 20° / 30° |
Cavo di sicurezza | Incluso, in acciaio con morsetti di fissaggio |
COSA SERVE?
- Oltre a quanto già presente all’interno della confezione si consiglia di tenere a portata di mano i seguenti strumenti: forbici + chiave inglese misura 13 + chiave inglese misura 8 + chiave a brugola misura 4
- Se l’installazione avviene su un balcone condominiale è opportuno inviare una comunicazione all’amministratore (scarica qui il modello)
- Dopo l’installazione sarà necessario inviare una era comunicazione di produzione al tuo gestore di energia (scarica qui il modello con le istruzioni di compilazione)
IL NOSTRO UNBOXING
GUIDA VIDEO ALL’INSTALLAZIONE
1 Installare secondo normativa vigente: richiede una presa elettrica dedicata e visivamente identificabile.
2 Rendimento stimato con esposizione a sud e inclinazione dei pannelli a 30°